EAP (Estrutura Analítica do Projeto)
Uma EAP (Estrutura Analítica do Projeto), ou WBS (Work Breakdown Structure) em inglês, é uma ferramenta de gestão de projetos que organiza e divide o trabalho total a ser realizado em partes menores e mais gerenciáveis chamadas de entregas ou pacotes de trabalho.
Ela é representada de forma hierárquica, com o objetivo de facilitar o planejamento, a execução, o acompanhamento e o controle do projeto. Cada nível da EAP detalha o projeto de maneira progressiva, partindo da entrega final (nível mais alto) até chegar às tarefas mais específicas (níveis mais baixos).
A EAP serve para:
- Visualizar todas as entregas do projeto de forma estruturada;
- Atribuir responsabilidades mais facilmente;
- Melhorar a estimativa de tempo, custo e recursos;
- Acompanhar o progresso do projeto de forma mais clara;
- Evitar esquecimentos de atividades importantes;
- Facilitar a comunicação entre os membros da equipe.
EAP
Hierarquia | Entrega / Pacote de trabalho |
---|---|
1.1 | Software da Base de lançamento de foguetes d'água |
1.1 | Planejamento |
1.1.1 | Desenvolver Cronograma |
1.1.2 | Roteiro Parcial de Software |
1.1.3 | Plano de Gerenciamento do Projeto |
1.1.3.1 | Definir escopo do software |
1.1.3.2 | Cronograma geral com marcos importantes |
1.1.3.3 | Identificação de stakeholders |
1.1.3.4 | Plano de comunicação e reuniões |
1.1.3.5 | Plano de gerenciamento de riscos |
1.1.3.6 | Matriz CSD (Certezas, Suposições, Dúvidas) |
1.1.3.7 | Análise SWOT |
1.1.4 | Levantamento de Requisitos |
1.1.4.1 | Análise documental |
1.1.4.2 | Especificação Suplementar FURPS+ |
1.1.4.3 | Análise de riscos |
1.1.4.4 | Prototipação de telas |
1.1.4.5 | Levantamento de requisitos não funcionais |
1.1.4.6 | Priorização dos requisitos |
1.1.4.6.1 | MoSCoW |
1.1.4.6.2 | 5W2H |
1.1.5 | Backlog do Sistema |
1.1.5.1 | Definição dos épicos |
1.1.5.2 | História de usuário |
1.1.6 | Definição da arquitetura |
1.1.6.1 | Diagrama de blocos |
1.1.6.2 | Diagrama de classes |
1.1.6.3 | Escolha de tecnologias |
1.1.6.4 | Diagrama de Entidade e Relacionamento |
1.1.6.5 | Definição de padrões de codificação |
1.1.6.6 | Definição de endpoints e APIs |
1.2 | Execução |
1.2.1 | Documentação |
1.2.1.1 | Manual do usuário |
1.2.1.2 | Documentação técnica |
1.2.1.3 | Registro de decisões técnicas |
1.2.1.4 | Diário de bordo de desenvolvimento |
1.2.2 | Análise de dados |
1.2.2.1 | Coleta |
1.2.2.2 | Definição das variáveis obtidas pela parte de Hardware |
1.2.2.1.1 | Comunicação com o foguete |
1.2.2.2 | Armazenamento dos dados |
1.2.2.3 | Geração dos gráficos |
1.2.2.4 | Processamento dos dados |
1.2.2.5 | Limpeza dos dados |
1.2.2.6 | Verificação de integridade dos dados |
1.2.2.7 | Exportação dos dados (CSV, JSON, etc.) |
1.2.3 | Testes |
1.2.3.1 | Testes unitários |
1.2.3.2 | Testes de integração |
1.2.3.3 | Plano de teste |
1.2.3.4 | Testes em campo (voos reais do foguete) |
1.2.4 | Implementação |
1.2.4.1 | Controle de lançamento |
1.2.4.2 | Leitura dos sensores |
1.2.4.3 | Armazenamento dos dados |
1.2.4.3.1 | Modelagem dos dados |
1.2.4.4 | Interface de visualização |
1.2.4.5 | Integração com app ou dashboard web/mobile |
1.3 | Encerramento |
1.3.1 | Apresentação final |
1.3.2 | Relatório final com lições aprendidas |
1.3.3 | Backup e repositório do código/documentação |
1.3.4 | Feedback e retrospectiva da equipe |
Histórico de Versões
Versão | Data | Alterações Principais | Autor |
---|---|---|---|
1.0.0 | 01-05-2025 | Criação do documento e adicionando EAP | Hugo Queiroz & Luiza Maluf |