Cronograma
Um cronograma é uma ferramenta de planejamento que organiza as atividades de um projeto no tempo, definindo quando cada tarefa deve começar e terminar. Ele permite controlar prazos, recursos e dependências entre tarefas, sendo essencial para gestão eficiente de projetos.
Cronograma do Projeto - Base de Lançamento de Foguete d'Agua
Atividade | Início | Término | Duração | Responsável |
---|---|---|---|---|
Software da Base de lançamento | 21/04/2025 | 16/07/2025 | 63 dias | |
Desenvolver Cronograma | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 1 dia | Luiza |
Relatório Parcial de Software | 01/05/2025 | 04/05/2025 | 4 dias | Leonardo |
Plano de Gerenciamento do Projeto | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | |
Definir escopo do software | 01/05/2025 | 04/05/2025 | 4 dias | Hugo |
Identificação de stakeholders | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | Milena/Paulo |
Plano de comunicação e reuniões | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | Hugo |
Plano de gerenciamento de riscos | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | Luiza/João |
Matriz CSD | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | Nathan/Milena |
Análise SWOT | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 20 dias | Hugo/ Leonardo |
Levantamento de Requisitos | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | Milena/Paulo |
Análise documental | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | Milena/Paulo |
Especificação Suplementar FURPS+ | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | Sophia / Arthur |
Análise de riscos | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | Luiza / João |
Prototipação de telas | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | João / Nathan |
Requisitos não funcionais | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | Arthur / Paulo |
Priorização dos requisitos | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | Milena / Sophia |
MoSCoW | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | Milena / Sophia |
5W2H | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | Milena / Nathan |
Backlog do Sistema | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | João / Natan |
Definição dos épicos | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | João / Natan |
História de usuário | 24/04/2025 | 04/05/2025 | 11 dias | João / Natan |
Definição da arquitetura | 05/05/2025 | 02/06/2025 | 29 dias | Arthur / Hugo |
Diagrama de blocos | 05/05/2025 | 02/06/2025 | 29 dias | Arthur |
Diagrama de classes | 05/05/2025 | 02/06/2025 | 29 dias | Paulo / Arthur |
Escolha de tecnologias | 05/05/2025 | 02/06/2025 | 29 dias | Hugo |
Diagrama de Entidade e Relacionamento | 05/05/2025 | 02/06/2025 | 29 dias | Paulo / Arthur |
Padrões de codificação | 05/05/2025 | 02/06/2025 | 29 dias | Hugo |
Endpoints e APIs | 05/05/2025 | 02/06/2025 | 29 dias | Hugo |
Execução | 03/06/2025 | 15/07/2025 | 43 dias | |
Documentação | 03/06/2025 | 12/07/2025 | 40 dias | Hugo |
Manual do usuário | 03/06/2025 | 09/07/2025 | 37 dias | Luiza/Hugo |
Documentação técnica | 03/06/2025 | 10/07/2025 | 38 dias | Todos |
Registro de decisões técnicas | 03/06/2025 | 11/07/2025 | 39 dias | Hugo |
Diário de bordo de desenvolvimento | 03/06/2025 | 12/07/2025 | 40 dias | João/Nathan |
Análise de dados | 03/06/2025 | 19/07/2025 | 47 dias | Sophia / Arthur |
Coleta | 03/06/2025 | 13/07/2025 | 41 dias | Sophia / Arthur |
Variáveis (hardware) | 03/06/2025 | 14/07/2025 | 42 dias | Luiza |
Comunicação com o foguete | 03/06/2025 | 15/07/2025 | 43 dias | Sophia / Arthur |
Armazenamento dos dados | 03/06/2025 | 16/07/2025 | 44 dias | Paulo |
Geração dos gráficos | 03/06/2025 | 17/07/2025 | 45 dias | João/Nathan |
Processamento dos dados | 03/06/2025 | 18/07/2025 | 46 dias | Paulo |
Limpeza dos dados | 03/06/2025 | 18/07/2025 | 46 dias | Paulo |
Exportação dos dados | 03/06/2025 | 19/07/2025 | 47 dias | Paulo |
Testes | 03/06/2025 | 24/07/2025 | 52 dias | |
Testes unitários | 03/06/2025 | 20/07/2025 | 48 dias | Hugo / Leonardo |
Testes de integração | 03/06/2025 | 21/07/2025 | 49 dias | Hugo / Leonardo |
Plano de teste | 03/06/2025 | 22/07/2025 | 50 dias | Hugo / Leonardo |
Testes em campo | 03/06/2025 | 24/07/2025 | 52 dias | Todos |
Implementação | 03/06/2025 | 01/07/2025 | 29 dias | João / Paulo |
Controle de lançamento | 03/06/2025 | 25/07/2025 | 53 dias | João / Paulo |
Leitura dos sensores | 03/06/2025 | 26/07/2025 | 54 dias | João / Paulo |
Armazenamento dos dados | 03/06/2025 | 28/07/2025 | 56 dias | João / Paulo |
Modelagem dos dados | 03/06/2025 | 27/07/2025 | 55 dias | João / Paulo |
Interface de visualização | 03/06/2025 | 29/07/2025 | 57 dias | João / Paulo |
Integração com app/dashboard | 03/06/2025 | 01/07/2025 | 29 dias | João / Paulo |
Encerramento | 09/07/2025 | 16/07/2025 | 8 dias | |
Apresentação final | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 1 dia | Todos |
Relatório final com lições aprendidas | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 1 dia | Todos |
Backup e repositório | 09/07/2025 | 16/07/2025 | 8 dias | Todos |
Feedback e retrospectiva | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 1 dia | Todos |
Bibliografia
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Data de revisão | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 |
02/05/2025 | Documentação do cronograma | Luiza Maluf | 06/05/2025 | Hugo Queiroz |